杭政储出【2012】21号地块商业商务用房
建设地点:杭州市拱墅区沈半路用地面积:11400平方米
建筑面积:60006平方米
通过对杭政储出【2012】21号地块商业商务用房项目围护结构设计的优化,调整了原有的围护结构设计方案,调整了屋顶和外窗的保温材料,使得在满足使用性能和审批的前提下工程造价得以下降,优化后的方案相比较原先方案节约工程造价约24.2%,节约造价约300万元。
建筑优化前后的造价表如下:
原设计保温体系经济效益分析
项目 | 面积(㎡) | 原保温材料及厚度 | 材料费用() | 施工费用() | 合计 |
屋顶 | 8589.62 | 45mm泡沫玻璃 | 1600~2300元/m3 | 10元/㎡ | 974921.87 |
外墙主体 | 5786.58 | 25mm无机轻集料保温砂浆B型(按两道施工) | 720元/m3 | 25元/㎡(两道施工价格) | 248822.94 |
热桥 | 8135.005 | ||||
楼板 | 52902.3 | 20mm无机轻集料保温砂浆C型 | 770元/m3 | 12元/㎡ | 2137252.92 |
架空楼板 | 35.6933 | 100mm岩棉板 | 390-540 元/m3 | 10元/㎡ | 2141.598 |
外门窗(包括透明玻璃幕墙) | 6073.38 | 隔热金属型材(6mm低透光Low-E+12空气+6mm透明) | 1200-1800元/㎡ | 安装费20/㎡ | 9231537.6 |
合 计 | 12594676.93 |
优化后设计保温体系经济效益分析
项目 | 面积(㎡) | 优化后保温材料及厚度 | 材料价格 | 施工价格(元/㎡) | 合计 |
屋顶 | 8589.62 | 60mm挤塑聚苯板 | 800元/m3 | 10元/㎡ | 498197.96 |
外墙主体 | 5786.58 | 40mm岩棉板 | 390-540 元/m3 | 10元/㎡ | 173597.4 |
热桥 | 8135.005 | 40mm岩棉板 | 390-540 元/m3 | 10元/㎡ | 244050.15 |
楼板 | 52902.3 | -- | -- | ||
架空楼板 | 35.6933 | 80mm岩棉板 | 390-540 元/m3 | 10元/㎡ | 1784.665 |
外门窗(包括透明玻璃幕墙) | 6073.38 | 隔热金属型材(6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明) | 1200-1800元/㎡ | 安装费20/㎡ | 8624199.6 |
合 计 | 9541829.775 |

